2025年03月15日网站首页返回旧版

招标丨53.87亿!北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工8个标段

分享到:

北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工8个标段

合同段 估算合同价(万元) 工期(天) 建设范围
1 100122.42 1675 2区间(起点~管庄路西口站区间、管庄路西口站~3号航站楼站区间)
2 66150.37 1675 1区间(管庄路西口站~3号航站楼站区间)
4 69058.02 1675 1站2区间(中德产业园站、3号航站楼站~中德产业园站区间、中德产业园站~临河站区间)
5 49611.09 1675 1区间(中德产业园站~临河站区间)
6 55023.74 1675 1站2区间(临河站、中德产业园站~临河站区间、临河站~燕京桥站区间)
7 47918.62 1675 1站1区间(燕京桥站、燕京桥站~顺义站区间)
8 83200.68 1675 1站1区间(顺义站(车站预留工程)、出入线区间)
9 67573.57 1675 1车辆基地(庄头村车辆基地)

相关推荐:轨道交通展展位预订  轨道交通展免费报名参观

编辑:卓卓

行业数据 更多