>招聘>正文
根据公司岗位需求及招聘流程,现将嘉兴市域铁路运营管理有限公司2025年度部分岗位拟录用人员名单予以公示,具体如下:
| 岗位编号 | 招聘岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 客运部负责人 | 王鹏 | 本科 | 学士 | 兰州交通大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6004 | 安全工程师 | 齐祥浩 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 交通运输 | — |
| 6005 | 运营工程师(票务方向) | 丁琴 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学 自动化 | — |
| 6006 | 运营工程师(乘务方向) | 田成 | 本科 | 学士 | 北京科技大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6007 | 机电工程师(车辆方向) | 冉树清 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 车辆工程 | — |
| 6009 | 机电工程师(堵检票方向) | 于*颖 | — | — | — | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 焦孟友 | 本科 | 学士 | 苏州大学 建筑环境与设备工程 | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 樊*晨 | — | — | — | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 卢钺 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | 递补 |
| 6012 | 机电工程师(供电方向) | 叶长安 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6013 | 机电工程师(通信方向) | 冯怀东 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 自动化 | — |
| 6013 | 机电工程师(通信方向) | 朱建雄 | 本科 | 学士 | 杭州电子科技大学 通信工程 | — |
| 6014 | 机电工程师(自动化方向) | 周琳 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 放弃 |
| 6014 | 机电工程师(自动化方向) | 吴来光 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 递补 |
2026年上半年,欧洲电动巴士注册量达到8141辆,较2025年同期的5477辆增长49%。这些数据由德国车辆协会DVV在其2026年第二季度欧洲巴士数据报告中发布,涵盖总重超过8吨的巴士,但不包括无轨电车。 2026年上半年,意大利是全球最大的纯电动巴士市场,注册量达1559辆,而2025年上半年仅为369辆。英国(迄今为止欧洲最大的电动巴士市场)紧随其后,注册量为1075辆,低于2025年上半年的1299辆。波兰的注册量为1060辆,而一年前仅为148辆。 挪威登记注册了660辆电动公交车,德国登记了553辆,荷兰登记了510辆。葡萄牙登记了473辆,法国337辆,瑞典326辆,西班牙223辆。 按照制造商排名,宇通以2026年上半年注册的1636辆电动客车位居榜首。依维柯/海利兹以1156辆的总注册量位居第二,其中依维柯注册量为911辆,依维柯/海利兹注册量为173辆,海利兹注册量为72辆。索拉里斯以1022辆的注册量位列第三。 比亚迪681辆,其次是曼恩584辆、梅赛德斯553辆和莱特巴士542辆。卡尔桑321,而 VDL202辆,亚历山大·丹尼斯157辆,沃尔沃153辆。 金龙146辆,中通客车13辆,伊利扎尔汽车109辆,金旅103辆,中车电动100辆。