根据公司岗位需求及招聘流程,现将嘉兴市域铁路运营管理有限公司2025年度部分岗位拟录用人员名单予以公示,具体如下:
岗位编号 | 招聘岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 | 客运部负责人 | 王鹏 | 本科 | 学士 | 兰州交通大学 电气工程及其自动化 | — |
6004 | 安全工程师 | 齐祥浩 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 交通运输 | — |
6005 | 运营工程师(票务方向) | 丁琴 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学 自动化 | — |
6006 | 运营工程师(乘务方向) | 田成 | 本科 | 学士 | 北京科技大学 电气工程及其自动化 | — |
6007 | 机电工程师(车辆方向) | 冉树清 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 车辆工程 | — |
6009 | 机电工程师(堵检票方向) | 于*颖 | — | — | — | 放弃 |
6010 | 机电工程师(风水电方向) | 焦孟友 | 本科 | 学士 | 苏州大学 建筑环境与设备工程 | 放弃 |
6010 | 机电工程师(风水电方向) | 樊*晨 | — | — | — | 放弃 |
6010 | 机电工程师(风水电方向) | 卢钺 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | 递补 |
6012 | 机电工程师(供电方向) | 叶长安 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | — |
6013 | 机电工程师(通信方向) | 冯怀东 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 自动化 | — |
6013 | 机电工程师(通信方向) | 朱建雄 | 本科 | 学士 | 杭州电子科技大学 通信工程 | — |
6014 | 机电工程师(自动化方向) | 周琳 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 放弃 |
6014 | 机电工程师(自动化方向) | 吴来光 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 递补 |
2025年1-6月,中国新能源客车出口市场表现亮眼。据中国客车统计信息网数据显示,比亚迪新能源客车上半年出口2082辆,同比增长45%,以市场份额27.29%的亮眼成绩继续稳居行业第一,充分彰显其在全球新能源商用车领域的领先地位与强劲增长动能。 图片来源:比亚迪汽车 技术创新是比亚迪持续领跑的核心引擎。其纯电动客车搭载自主研发的刀片电池、高效电驱系统及智能化技术,在核心的安全性能、续航里程、能源效率等关键指标上均树立了行业标杆,赢得海外客户高度认可,成为其开拓全球市场的坚实后盾。 作为比亚迪电动大巴最早深耕的海外市场,欧洲区域在今年上半年表现亮眼,已在德国、英国、意大利、瑞典等多国成功交付共超千台。目前,欧洲市场获电动大巴订单累计超6700台,足迹遍布26国160余城,累计里程5.9亿公里,相当于减少碳排放63万吨。今年6月,比亚迪在2025德国 UITP全球公交峰会上,全新电动大巴B13.b完成在国际舞台的首次亮相,以应对欧洲长途城际线路需求。比亚迪客车陆续交付至亚太、拉美等多个地区,覆盖公交、通勤、机场接驳等多场景需求,以卓越的产品性能与零排放解决方案为全球绿色交通转型提供了有力支撑。 截至2025年6月底,比亚迪商用车在全球累计销...