>招聘>正文
根据公司岗位需求及招聘流程,现将嘉兴市域铁路运营管理有限公司2025年度部分岗位拟录用人员名单予以公示,具体如下:
| 岗位编号 | 招聘岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校及专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 客运部负责人 | 王鹏 | 本科 | 学士 | 兰州交通大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6004 | 安全工程师 | 齐祥浩 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 交通运输 | — |
| 6005 | 运营工程师(票务方向) | 丁琴 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学 自动化 | — |
| 6006 | 运营工程师(乘务方向) | 田成 | 本科 | 学士 | 北京科技大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6007 | 机电工程师(车辆方向) | 冉树清 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 车辆工程 | — |
| 6009 | 机电工程师(堵检票方向) | 于*颖 | — | — | — | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 焦孟友 | 本科 | 学士 | 苏州大学 建筑环境与设备工程 | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 樊*晨 | — | — | — | 放弃 |
| 6010 | 机电工程师(风水电方向) | 卢钺 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | 递补 |
| 6012 | 机电工程师(供电方向) | 叶长安 | 本科 | 学士 | 浙江大学 电气工程及其自动化 | — |
| 6013 | 机电工程师(通信方向) | 冯怀东 | 本科 | 学士 | 北京交通大学 自动化 | — |
| 6013 | 机电工程师(通信方向) | 朱建雄 | 本科 | 学士 | 杭州电子科技大学 通信工程 | — |
| 6014 | 机电工程师(自动化方向) | 周琳 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 放弃 |
| 6014 | 机电工程师(自动化方向) | 吴来光 | 本科 | 学士 | 中国地质大学 计算机科学与技术 | 递补 |
“十五五”开局之年,金龙汽车集团深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,凝心聚力、真抓实干,实现一季度经营业绩稳中有升、质效齐增,营业收入57.61亿元,同比增长17.04%,利润总额1.75亿元,同比增长185.86%,扣非归母净利润同比增长1085.40%。 全力以赴保生产。一季度伊始,年末订单交付的“攻坚战”如期打响,金龙汽车集团的生产车间内,机器轰鸣震耳、人影往来穿梭,一派热火朝天的奋进景象。从物料供应到技术保障,从品质管控到物流发运,该企业牢牢抓住订单冲刺的黄金窗口期,全力保生产、保交付。新春佳节,当国内万家灯火团圆相聚时,该企业许多海外一线工作人员仍坚守在异国他乡的岗位上,全力做好海外订单交付、客户服务及项目衔接工作。 深耕全球拓市场。金龙汽车集团持续稳存量、拓增量,全力跑出市场开拓“加速度”,一季度累计销售各类车辆12184辆,同比增长8.6%。作为中国客车出海“主力军”,该企业一季度出口业绩再创新高,汽车出口9747辆,同比增加37.4%,海外市场占有率稳居行业第一。其中,446辆金龙客车批量装船发往沙特,助力当地公共交通绿色转型;462辆金旅客车顺利发运,正式交付突尼斯公交集团;3000辆苏州金龙高端客车交付阿尔及利亚,总金额...