| 司名称 | 法定代表人 | 实收资本(亿) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 刘长青 | 62.78 | 93.54 | 93.54 |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 李东林 | 91.27 | 100.00 | 100.00 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 王巧林 | 55.85 | 100.00 | 100.00 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 周军年 | 40.31 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大连机车车辆有限公司 | 孙荣坤 | 43.83 | 100.00 | 100.00 |
| 中车齐车集团有限公司 | 王辉荣 | 79.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车长江运输设备集团有限公司 | 张磊 | 57.17 | 100.00 | 100.00 |
| 中车资产管理有限公司 | 谭晓峰 | 29.09 | 100.00 | 100.00 |
| 中车戚墅堰机车有限公司 | 徐世保 | 22.98 | 100.00 | 100.00 |
| 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 | 王成龙 | 6.50 | 84.20 | 84.20 |
| 中车资本管理有限公司 | 陆建洲 | 33.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车南京浦镇车辆有限公司 | 李定南 | 51.38 | 100.00 | 100.00 |
| 中国中车香港资本管理有限公司 | 李瑾 | 35.04 | 100.00 | 100.00 |
| 中车智能交通工程技术有限公司 | 王宏伟 | 15.00 | 50.00 | 50.00 |
| 中车永济电机有限公司 | 邢晓东 | 18.67 | 100.00 | 100.00 |
| 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 孔军 | 22.13 | 100.00 | 100.00 |
| 中车财务有限公司 | 董绪章 | 32.00 | 91.36 | 91.36 |
| 中车株洲电机有限公司 | 聂自强 | 13.42 | 100.00 | 100.00 |
| 中车资阳机车有限公司 | 陈志新 | 20.29 | 99.60 | 99.60 |
| 中车北京南口机械有限公司 | 陶逯 | 10.08 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大同电力机车有限公司 | 付佣军 | 11.40 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大连机车研究所有限公司 | 张波 | 9.03 | 100.00 | 100.00 |
| 中车四方车辆有限公司 | 马利军 | 2.06 | 100.00 | 100.00 |
| 中车物流有限公司 | 张明东 | 7.84 | 100.00 | 100.00 |
| 中车工业研究院有限公司 | 龚明 | 2.51 | 100.00 | 100.00 |
| 中车国际有限公司 | 武岩 | 25.90 | 100.00 | 100.00 |
| 中车信息技术有限公司 | 陈凯 | 7.48 | 100.00 | 100.00 |
| 南非中车车辆有限公司 | 韩小博 | 南非兰特 1000元 | 66.00 | 66.00 |
| 株洲中车时代电气股份有限公司 | 李东林 | 14.07 | 48.04 | 48.04 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 彭华文 | 8.24 | 38.53 | 49.55 |
| 中车启航新能源技术有限公司 | 刘建勋 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车(重庆)智慧轨道交通技术有限公司 | 张洪权 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车数智科技(雄安)有限公司 | 陈凯 | – | 100.00 | 100.00 |
2026年上半年,欧洲电动巴士注册量达到8141辆,较2025年同期的5477辆增长49%。这些数据由德国车辆协会DVV在其2026年第二季度欧洲巴士数据报告中发布,涵盖总重超过8吨的巴士,但不包括无轨电车。 2026年上半年,意大利是全球最大的纯电动巴士市场,注册量达1559辆,而2025年上半年仅为369辆。英国(迄今为止欧洲最大的电动巴士市场)紧随其后,注册量为1075辆,低于2025年上半年的1299辆。波兰的注册量为1060辆,而一年前仅为148辆。 挪威登记注册了660辆电动公交车,德国登记了553辆,荷兰登记了510辆。葡萄牙登记了473辆,法国337辆,瑞典326辆,西班牙223辆。 按照制造商排名,宇通以2026年上半年注册的1636辆电动客车位居榜首。依维柯/海利兹以1156辆的总注册量位居第二,其中依维柯注册量为911辆,依维柯/海利兹注册量为173辆,海利兹注册量为72辆。索拉里斯以1022辆的注册量位列第三。 比亚迪681辆,其次是曼恩584辆、梅赛德斯553辆和莱特巴士542辆。卡尔桑321,而 VDL202辆,亚历山大·丹尼斯157辆,沃尔沃153辆。 金龙146辆,中通客车13辆,伊利扎尔汽车109辆,金旅103辆,中车电动100辆。