| 司名称 | 法定代表人 | 实收资本(亿) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 刘长青 | 62.78 | 93.54 | 93.54 |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 李东林 | 91.27 | 100.00 | 100.00 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 王巧林 | 55.85 | 100.00 | 100.00 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 周军年 | 40.31 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大连机车车辆有限公司 | 孙荣坤 | 43.83 | 100.00 | 100.00 |
| 中车齐车集团有限公司 | 王辉荣 | 79.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车长江运输设备集团有限公司 | 张磊 | 57.17 | 100.00 | 100.00 |
| 中车资产管理有限公司 | 谭晓峰 | 29.09 | 100.00 | 100.00 |
| 中车戚墅堰机车有限公司 | 徐世保 | 22.98 | 100.00 | 100.00 |
| 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 | 王成龙 | 6.50 | 84.20 | 84.20 |
| 中车资本管理有限公司 | 陆建洲 | 33.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车南京浦镇车辆有限公司 | 李定南 | 51.38 | 100.00 | 100.00 |
| 中国中车香港资本管理有限公司 | 李瑾 | 35.04 | 100.00 | 100.00 |
| 中车智能交通工程技术有限公司 | 王宏伟 | 15.00 | 50.00 | 50.00 |
| 中车永济电机有限公司 | 邢晓东 | 18.67 | 100.00 | 100.00 |
| 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 孔军 | 22.13 | 100.00 | 100.00 |
| 中车财务有限公司 | 董绪章 | 32.00 | 91.36 | 91.36 |
| 中车株洲电机有限公司 | 聂自强 | 13.42 | 100.00 | 100.00 |
| 中车资阳机车有限公司 | 陈志新 | 20.29 | 99.60 | 99.60 |
| 中车北京南口机械有限公司 | 陶逯 | 10.08 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大同电力机车有限公司 | 付佣军 | 11.40 | 100.00 | 100.00 |
| 中车大连机车研究所有限公司 | 张波 | 9.03 | 100.00 | 100.00 |
| 中车四方车辆有限公司 | 马利军 | 2.06 | 100.00 | 100.00 |
| 中车物流有限公司 | 张明东 | 7.84 | 100.00 | 100.00 |
| 中车工业研究院有限公司 | 龚明 | 2.51 | 100.00 | 100.00 |
| 中车国际有限公司 | 武岩 | 25.90 | 100.00 | 100.00 |
| 中车信息技术有限公司 | 陈凯 | 7.48 | 100.00 | 100.00 |
| 南非中车车辆有限公司 | 韩小博 | 南非兰特 1000元 | 66.00 | 66.00 |
| 株洲中车时代电气股份有限公司 | 李东林 | 14.07 | 48.04 | 48.04 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 彭华文 | 8.24 | 38.53 | 49.55 |
| 中车启航新能源技术有限公司 | 刘建勋 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车(重庆)智慧轨道交通技术有限公司 | 张洪权 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中车数智科技(雄安)有限公司 | 陈凯 | – | 100.00 | 100.00 |
为保障城市公共交通平稳有序运行,提升公共交通服务品质与可持续性,南昌市强化财政资金保障、创新管理机制,全力支持南昌市公共交通事业健康、可持续发展。2025年,南昌市已累计向南昌轨道交通集团和南昌公共交通运输集团拨付运营补贴5.98亿元,有效推动轨道交通与公交网络的安全、稳定、高效服务。 为实现相关资金使用的规范性、安全性和有效性,南昌市聚焦机制创新,引导建立和完善轨道、公交成本规制办法,支持开展城市轨道交通服务质量评价、南昌轨道交通运营成本规制审计、南昌地铁1、2号线延长线初期运营前安全评估及公交配套衔接方案编制经费等配套事项,不断推动公共交通服务提质增效。(熊孝慧 洪观新闻记者 邬靓)