南京市2025年政府投资计划项目表

| 序号 | 项目名称 |
| A类项目(188个) | |
| 一、综合交通(61个) | |
| (一)铁路(5个) | |
| 1 | 宁淮城际铁路 |
| 2 | 北沿江高铁(含南京北站站房建设) |
| 3 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
| 4 | 上元门过江通道 |
| 5 | 南京枢纽普速系统(江北地区)改建工程 |
| (二)过江通道(2个) | |
| 6 | 仙新路过江通道工程 |
| 7 | 建宁西路过江通道工程 |
| (三)轨道交通(8个) | |
| 8 | 南京地铁5号线工程 |
| 9 | 南京地铁6号线工程 |
| 10 | 南京地铁9号线一期工程 |
| 11 | 南京地铁10号线二期工程 |
| 12 | 南京地铁3号线三期工程 |
| 13 | 地铁11号线一期工程 |
| 14 | 地铁4号线二期工程 |
| 15 | 南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段) |
| (四)公路(22个) | |
| 16 | 宁滁高速公路 |
| 17 | 南京至盐城高速公路(南京段) |
| 18 | 204省道溧水段一期改扩建工程 |
| 19 | 126省道雨花段改扩建工程 |
| 20 | 126省道江宁段改扩建工程 |
| 21 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
| 22 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 |
| 23 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 |
| 24 | 422省道江北大道至头桥东段改扩建工程 |
| 25 | 338省道雨花台区段改扩建工程 |
| 26 | 惠民大道综合改造工程 |
| 27 | 机场二通道(绕城以北段)建设工程 |
| 28 | 建宁西路过江通道江南连接线-主线隧道东延工程 |
| 29 | 岱山中路北延工程 |
| 30 | 凤集大道与宁马市域(郊)铁路交叉节点隧道工程 |
| 31 | 新亭大街与宁马市域(郊)铁路交叉节点隧道工程 |
| 32 | 江南环保产业园生态大道等四条道路 |
| 33 | 金沙江东街东延工程 |
| 34 | 八卦洲五一河路建设工程 |
| 35 | 华跃路西延 |
| 36 | 上高路(二期)拓宽改造工程 |
| 37 | 2025年部分国省干线公路路面及附属设施改造工程 |
| (五)市政道路综合整治(20个) | |
| 38 | 杨庄地块红冠圩路(石杨路一过兵桥路)及街旁绿地、规划支路一建设工程 |
| 39 | 中船绿洲地块绿洲南路工程 |
| 40 | 秦淮区白下路等五条道路病害治理工程 |
| 41 | 南捕厅四期两条道路整治工程 |
| 42 | 江边路道路环境整治工程 |
| 43 | 红山路—和燕路(十字街到栖霞大道段)沿线环境综合整治工程 |
| 44 | 南京市安德门雨花西路137号地块(原自行车厂)配套市政工程 |
| 45 | 红山南路过街通道与周边交通组织优化工程 |
| 46 | 主城小微堵点及交通微改造 |
| 47 | 中山南路基础设施改造提升 |
| 48 | 经五立交慢行改造工程 |
| 49 | 城河路高架隔音棚维修更新 |
| 50 | 纬七路西延高架隔音棚维修更新 |
| 51 | 玄武大道(东杨坊立交—栖霞公路站)护栏升级改造及公跨铁桥梁大修工程 |
| 52 | 双龙街立交钢箱梁桥面铺装病害治理工程 |
| 53 | 滨江大桥大修工程 |
| 54 | 花神庙枢纽匝道声屏障建设工程 |
| 55 | 绕城公路沿线微孔岩声屏障出新工程 |
| 56 | 螺塘路公交场站建设工程 |
| 57 | 模范马路隧道照明节能改造 |
| (六)农路(4个) | |
| 58 | 2025年农村公路提档升级 |
| 59 | 2025年农路桥梁提档升级 |
| 60 | 2025年乡村振兴重点村组对外连接道路建设 |
| 61 | 2025年农村公路生命安全防护工程 |
| 二、生态环保(66个) | |
| (一)环卫设施(2个) | |
| 62 | 水阁有机废弃物处理污水站及场内设施大修 |
| 63 | 新改建、复建城乡公厕19座 |
| (二)公园绿化(5个) | |
| 64 | 中山陵园风景区紫金山东路(沪宁高速连接线匝道出口至环陵路)道路出新工程 |
| 65 | 红山森林动物园环境综合整治四期工程 |
| 66 | 玄武湖5A级景区创建旅游配套设施改造工程 |
| 67 | 滨江岸线幕燕风景区西山头地质灾害治理 |
| 68 | 雨花台烈士陵园雨花湖综合环境治理工程 |
| (三)道路环境综合整治(1个) | |
| 69 | 紫金山孝陵卫西沟(邮局西路-中山门大街段)综合整治工程 |
| (四)水环境治理(12个) | |
| 70 | 秦淮区内秦淮河中段流域雨水排口截流优化改造工程 |
| 71 | 鼓楼区金川河水系重点河段生态清淤治理工程 |
| 72 | 鼓楼区干河沿暗涵综合整治工程 |
| 73 | 玄武区紫金山二沟暗涵段整治工程 |
| 74 | 内秦淮河截流沟(管)清疏整治 |
| 75 | 新农花河综合整治工程 |
| 76 | 紫金山琵琶湖、流徽湖等水体生态清淤及治理工程 |
| 77 | 玄武区干河沿暗涵及百水河友谊河流域排水防涝综合治理工程 |
| 78 | 秦淮区秦淮河流域排水防涝综合治理工程 |
| 79 | 建邺区怡康河及周边流域排水防涝综合治理工程 |
| 80 | 雨花台区板桥河新湖大道、华兴桥等排口溯源排查整改工程 |
| 81 | 内秦淮河铁窗棂泵站改扩建工程 |
| (五)片区雨污分流(8个) | |
| 82 | 秦淮区东片区、北片区、中片区雨污水清疏修缮工程 |
| 83 | 建邺区静思苑、金陵中学等片区雨污水管网清疏修缮工程 |
| 84 | 鼓楼区干河沿暗涵流域、河西部分片区等雨污水管网清疏修缮工程 |
| 85 | 玄武区干河沿流域、玄武区梅园街道珠江路766号等片区雨污水管网清疏修缮工程 |
| 86 | 建邺区茶亭村等片区雨排水管网改造工程 |
| 87 | 玄武区环紫金山区域老旧片区排水管网改造工程 |
| 88 | 秦淮区东南护城河、月牙湖、九龙沟渠流域片区排水管网改造工程 |
| 89 | 鼓楼区南十里长沟、惠民河等六个流域部分片区雨污水管网清疏修缮工程 |
| (六)污水收集处理系统建设(19个) | |
| 90 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(凤台路泵站至西城路段、兴隆大街至夹江段) |
| 91 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治第四批工程(扬子江大道等11条路、北京西路等3条路) |
| 92 | 江心洲污水收集系统秦淮区西方巷、西大阳沟(大阳沟-解放南路)污水管道修复改造工程 |
| 93 | 城东污水系统管网排查专项整治第三批工程(马群黄马路等14条路) |
| 94 | 铁北污水系统管网排查-专项整治第四批工程 |
| 95 | 仙林污水收集系统(栖霞山西片区)管网建设工程 |
| 96 | 钟山风景区市政污水管网(霹雳沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程 |
| 97 | 扬子江大道东侧地块(板桥河-凤锦路)污水管道建设工程 |
| 98 | 仙林污水系统管网排查-专项整治第四批工程 |
| 99 | 城南污水系统管网排查-专项整治第三批工程 |
| 100 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第三批) |
| 101 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河东路等8条道路、运粮河西路等21条道路) |
| 102 | 城北-铁北污水收集系统联通二期工程 |
| 103 | 城北污水系统管网排查-专项整治第五批工程 |
| 104 | 城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程 |
| 105 | 太新路泵站及进出水管道改扩建工程 |
| 106 | 方家营大塘调蓄池工程 |
| 107 | 南京南站调蓄池改造工程 |
| 108 | 2021、2023年行检污水管缺陷整改工程 |
| (七)流域治理及防洪减灾(19个) | |
| 109 | 溧水区清溪圩整治工程 |
| 110 | 六合区新禹河治理工程 |
| 111 | 溧水区漆桥河(宕西圩段)治理工程 |
| 112 | 溧水区天生桥河(陈家桥~胭脂河大桥段)治理工程 |
| 113 | 江宁区句容河综合整治工程 |
| 114 | 积淹水片区整治工程 |
| 115 | 江宁区周岗圩灌区续建配套与节水改造 |
| 116 | 浦口区沿江灌区续建配套与节水改造工程 |
| 117 | 六合区金牛湖灌区续建配套与节水改造 |
| 118 | 六合区新禹河灌区现代化改造 |
| 119 | 浦口区红旗泵站更新改造工程 |
| 120 | 中山南路排水防涝设施建设改造工程 |
| 121 | 溧水区新桥河灌区续建配套与节水改造项目增补工程 |
| 122 | 外秦淮河(武定门闸以下段)堤防防洪能力提升工程 |
| 123 | 防汛消险及水库清淤 |
| 124 | 3条小流域治理 |
| 125 | 5条农村小型翻水线更新改造 |
| 126 | 西江泵站更新改造工程 |
| 127 | 重点塘坝除险加固改造工程 |
| 三、民生改善(43个) | |
| (一)医疗卫生(7个) | |
| 128 | 南京市儿童医院河西院区二期 |
| 129 | 南京市中西医结合医院新建专科病房楼 |
| 130 | 南京市第一医院(心血管病医院)河西院区二期改造工程 |
| 131 | 南京市第一医院4、8号楼出新改造及配套设施建设工程 |
| 132 | 南京市老年病防治研究中心 |
| 133 | 南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心)医用空气加压氧仓 |
| 134 | 南京市第二医院钟阜院区门诊病房楼维修改造工程 |
| (二)教育体育(13个) | |
| 135 | 南京市体育训练中心综合楼及室外场地维修改造 |
| 136 | 南京市清凉山体育运动学校宿舍和食堂加固改造工程 |
| 137 | 南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程 |
| 138 | 南京晓庄学院方山校区新建学生宿舍与实验实训楼 |
| 139 | 南京市六一幼儿园加固改造 |
| 140 | 南京市体育运动学校整体改造工程 |
| 141 | 七桥小学 |
| 142 | 七桥国东路东侧幼儿园 |
| 143 | 七桥冶东一路东侧幼儿园 |
| 144 | 安德门雨花西路137号(原自行车厂)地块中学 |
| 145 | 南京技师学院校园楼宇及道路消险整治 |
| 146 | 南京卫生高等职业技术学校鼓楼校区学生宿舍翻建 |
| 147 | 金陵科技学院新建江宁校区学生宿舍 |
| (三)公共文化(11个) | |
| 148 | 南京城墙通济门遗址文物保护与展示工程 |
| 149 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆文献中心加固改造工程 |
| 150 | 南京城墙解放门至玄武门段保护修缮工程 |
| 151 | 南京科技馆消险改造 |
| 152 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程 |
| 153 | 西街长干古城遗址一号、二号保护性展示大棚建设工程 |
| 154 | 清凉山公园扫叶楼修缮工程 |
| 155 | 明孝陵李文忠墓后坡加固 |
| 156 | 南京朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮 |
| 157 | 甘熙宅第南捕厅19号院西偏院工程 |
| 158 | 朝天宫后山环境整治工程 |
| (四)安居保障(10个) | |
| 159 | 南京市城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设 |
| 160 | 2021G29等26块储备地块电力外线接入工程 |
| 161 | 玄武区22个老旧小区改造 |
| 162 | 建邺区水西门大街87号等6个老旧小区改造 |
| 163 | 鼓楼区芦席营70号等43个老旧小区改造 |
| 164 | 栖霞区幕府山庄等老旧小区改造工程 |
| 165 | 雨花台区宁双路80号院等3个老旧小区改造 |
| 166 | 秦淮区来凤小区(太平苑一片区)、友谊村等28个老旧小区改造 |
| 167 | 全市农村住房条件改善 |
| 168 | 小城镇建设整治 |
| (五)人防工程(2个) | |
| 169 | 月苑片区人防工程 |
| 170 | 安德门人防工程 |
| 四、社会治理(18个) | |
| (一)公安基建(4个) | |
| 171 | 秦淮区看守所迁建 |
| 172 | 公安派出所建设项目 |
| 173 | 公安业务用房建设项目 |
| 174 | 交警业务用房建设项目 |
| (二)消防站点(7个) | |
| 175 | 宁南站 |
| 176 | 仙林湖站 |
| 177 | 红山站 |
| 178 | 建邺大队场地改造 |
| 179 | 生态科技岛北部消防站 |
| 180 | 古雄大道站 |
| 181 | 草场门消防站建设 |
| (三)政府公共服务(6个) | |
| 182 | 南京市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地建设 |
| 183 | 天生桥大道518号维修改造 |
| 184 | 江苏省检察侦查指挥中心 |
| 185 | 机关办公用房维修 |
| 186 | 南京市救助管理站整体改造一期工程 |
| 187 | 中和路119号业务用房改造 |
| (四)信息化建设(1个) | |
| 188 | 政务信息化专项资金项目 |
| 公安信息化建设项目 | |
| 其他信息化项目 | |
| B类项目(85个) | |
| 一、交通基础设施(20个) | |
| 1 | 宁扬宁马铁路 |
| 2 | 宁宣铁路 |
| 3 | 湖西街(水西门大街-应天大街)、北圩路(汉中门大街-水西门大街)道路设施综合改造 |
| 4 | 莫愁湖东路(汉中门大街-水西门大街)、彩虹路(南湖东路-云河北路)道路病害治理 |
| 5 | 锦文路过江通道 |
| 6 | 秦淮河(江宁彭福—长江段)航道整治工程 |
| 7 | 宁九高速公路 |
| 8 | 御道街、明故宫路(中山东路以南)道路大修工程 |
| 9 | 2025年南京市主城区公交站点服务设施改造工程 |
| 10 | 沪宁高速连接线维修改造工程 |
| 11 | 水西门大街(清河路—燕山路) |
| 12 | 太岗路南段地下通道建设工程 |
| 13 | 广州路龙蟠里人行天桥 |
| 14 | 纬一路六号天桥改造工程 |
| 15 | 红山路-和燕路快速化改造工程沿线隔声窗安装工程 |
| 16 | 南京南站绿都大道、金阳西街及南北出站口(非铁路区域)病害整治维修工程 |
| 17 | 杨庄剩余地块道路 |
| 18 | 五塘广场隧道设施维修改造 |
| 19 | 富贵山隧道消防维修改造 |
| 20 | 徐庄地块道路 |
| 二、生态环境建设(13个) | |
| 21 | 江北废弃物综合处置中心大中修 |
| 22 | 明故宫遗址公园公厕改建 |
| 23 | 中山陵景区白马公园综合环境提升 |
| 24 | 鼓楼区惠民河暗涵综合整治工程 |
| 25 | 南河调蓄池改造工程 |
| 26 | 五号街沟调蓄池建设 |
| 27 | 栖霞区九乡河衡阳调蓄池建设工程 |
| 28 | 建邺区友谊河调蓄池 |
| 29 | 南京市城南污水厂收集系统-河西南片区吴侯街等13条污水管道修复改造工程 |
| 30 | 南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程 |
| 31 | 二师院小行地块街头公园绿地 |
| 32 | 幕燕风景区云武巷北侧幕府山地质灾害治理 |
| 33 | 雨花南路以北、雨花西路以东地块(原南京依维柯汽车有限公司SOFIM发动机厂)土壤和地下水修复 |
| 三、流域治理及防洪减灾(5个) | |
| 34 | 南京市秦淮东河一期工程 |
| 35 | 溧水区二干河上游段整治工程 |
| 36 | 南京市高淳区石固河团结圩段治理工程 |
| 37 | 纬一路(长江大桥-柳塘立交)积淹水改造工程 |
| 38 | 南京南站片区市政雨水管网摸排及维修整治工程 |
| 四、教育卫生(15个) | |
| 39 | 中华中学劳动楼加固修缮 |
| 40 | 南京晓庄学院方山校区大学生综合服务与活动中心 |
| 41 | 市疾控中心1号业务楼装修改造 |
| 42 | 市疾控中心2号业务楼装修改造 |
| 43 | 南京市120指挥调度中心改造工程 |
| 44 | 南京市红十字血液中心业务大楼改造 |
| 45 | 南京市第一医院本部6号楼(病房楼)出新改造及配套设施建设工程 |
| 46 | 南京市第一医院(心血管病医院)河西院区三期建设工程 |
| 47 | 南京市中医院制剂生产研发中心 |
| 48 | 市妇幼保健院科研综合楼改造工程 |
| 49 | 市中西医结合医院病房楼改造 |
| 50 | 七桥中学 |
| 51 | 杨庄地块幼儿园 |
| 52 | 安德门幼儿园 |
| 53 | 徐庄地块幼儿园 |
| 五、文化体育(13个) | |
| 54 | 紫金山天文台资源保护与环境提升 |
| 55 | 南京市中山东路体校综合训练馆加固 |
| 56 | 南京市水上运动学校场馆改造 |
| 57 | 雨花台烈士陵园无障碍改造工程 |
| 58 | 中山陵景区南京抗日航空烈士纪念馆北侧绿地广场及配套服务设施建设 |
| 59 | 南京城墙狮子山至仪凤门段保护修缮工程 |
| 60 | 南京石头城遗址博物馆 |
| 61 | 国防教育馆升级改造工程 |
| 62 | 明故宫遗址保护与展示工程(一期) |
| 63 | 六朝博物馆基本陈列局部改造 |
| 64 | 玄武湖景区碧莲苑区域环境整治 |
| 65 | 玄武湖景区东岸区域旅游配套服务设施建设 |
| 66 | 玄武湖武庙闸文保修缮 |
| 六、社会治理(17个) | |
| 67 | 公安业务用房建设项目 |
| 68 | 南京市公安局南院主楼加固改造 |
| 69 | 江北新区公安分局业务技术用房新建工程 |
| 70 | 雨花台公安分局特巡大队警营房购置装修 |
| 71 | 公安派出所建设项目 |
| 72 | 孝陵卫派出所业务用房新建及改造 |
| 73 | 交警业务用房建设项目 |
| 74 | 南京市祖堂山社会福利院病房楼改造工程 |
| 75 | 大连山强制隔离戒毒所污水处理和屋面改造 |
| 76 | 河西800亩基层社区中心 |
| 77 | 南京市点将台社会福利院配电房第2路电源及增容工程、康寿楼及颐养楼维修改造工程 |
| 78 | 南京市中小商贸流通企业服务中心办公楼装修工程 |
| 79 | 机关办公用房大中修 |
| 80 | 栖霞山消防站建设 |
| 81 | 西岗消防站建设 |
| 82 | 西善桥消防站建设 |
| 83 | 车辆装备维修中心改造 |
| 七、其他(2个) | |
| 84 | 西街地块杆线迁移、发掘区排水 |
| 85 | 河西800亩9号地块10kV杆迁 |
轨道交通展消息 根据提供的2025年10月中国城市轨道交通运营数据,以下进行深入分析。分析将涵盖总体运营规模、客运量变化、运营效率、系统类型对比、进站量与客运量关系、运营管理等方面,并结合数据揭示趋势和隐含问题。 1. 总体运营规模 城市覆盖与网络扩展:2025年10月,全国54个城市开通运营城市轨道交通,线路333条,运营里程达11330.5公里。这表明中国城市轨道交通网络已非常庞大,覆盖了绝大多数主要城市,成为城市公共交通的骨干。 客运量巨大:月客运量28.2亿人次,进站量16.8亿人次,日均客运量约9096.77万人次。开行列车376万列次,平均每日开行约12.13万列次。这些数字凸显了城市轨道交通在日常通勤中的关键作用,有效缓解了城市交通压力。 无新开通线路:本月无新开通线路,但运营里程环比可能有所增加(计算显示环比增加约474公里),可能源于现有线路的延伸或调整,而非全新线路投入运营。 2. 客运量变化趋势 环比增长显著:客运量环比增加1.3亿人次,增长4.8%。这种短期增长可能受季节性因素影响,如10月黄金周假期带来的出行需求增加,或经济活动的短期复苏。 同比增长放缓:客运量同比增加0.5亿人次,增长1.8%。同比增长率较低,可能反映市场接近饱...