他们是千千万万奋斗在各行各业劳动群众中的杰出代表,以自身的模范行动和崇高品格,生动诠释了劳模精神、劳动精神、工匠精神的时代内涵,充分展现了新时代我国工人阶级和广大劳动群众的崭新风采。
其中,有16名城轨交通从业者获得全国劳动模范称号。
| 张莉(女) | 北京轨道交通路网管理有限公司设备技术检测中心主任,高级工程师 |
| 何岩 | 中车长春轨道客车股份有限公司转向架事业部焊接产线组试制班班长,工程师、高级技师 |
| 尚峰 | 苏州轨道交通运营有限公司运营一分公司工务通号中心综合维修车间主任,高级工程师、首席技师 |
| 黄毅 | 宁波市轨道交通集团有限公司首席专家、建设分公司总工程师,高级工程师 |
| 高煜(女) | 上海地铁第一运营有限公司虹桥火车站车站站长,助理工程师、高级工 |
| 何小玲(女) | 上海隧道城盾隧安地下工程有限公司上海隧道地铁维保应急救援队技术负责人,高级工程师、技师 |
| 侯俊 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司维修中心供电一车间接触网一班组班组长,高级技师 |
| 陈汉龙 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司重型装备厂机加车间班长,高级技师 |
| 管益辉 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司转向架分厂加工中心操作工,高级工程师、特级技师 |
| 梁潇 | 湖南轨道技术应用研究中心有限公司执行董事、轨道技术中心主任,高级工程师 |
| 黄小红 | 中车广东轨道交通车辆有限公司车体车间主任助理,人力资源管理师、高级工 |
| 李天明 | 广州地铁集团有限公司运营事业总部基地维修中心电子首席维修专家,自动化高级工程师、首席技师 |
| 乐梅(女) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司党委书记、董事长,正高级工程师、正高级经济师 |
| 李东林 | 中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事长,教授级高级工程师 |
| 肖芳(女,藏族) | 成都地铁运营有限公司电客车组长,交通运输助理工程师、高级工 |
| 李吉 | 中铁五局集团有限公司技术中心城市轨道交通工程研究室副主任,高级工程师、首席技师 |
相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观
2026年上半年,欧洲电动巴士注册量达到8141辆,较2025年同期的5477辆增长49%。这些数据由德国车辆协会DVV在其2026年第二季度欧洲巴士数据报告中发布,涵盖总重超过8吨的巴士,但不包括无轨电车。 2026年上半年,意大利是全球最大的纯电动巴士市场,注册量达1559辆,而2025年上半年仅为369辆。英国(迄今为止欧洲最大的电动巴士市场)紧随其后,注册量为1075辆,低于2025年上半年的1299辆。波兰的注册量为1060辆,而一年前仅为148辆。 挪威登记注册了660辆电动公交车,德国登记了553辆,荷兰登记了510辆。葡萄牙登记了473辆,法国337辆,瑞典326辆,西班牙223辆。 按照制造商排名,宇通以2026年上半年注册的1636辆电动客车位居榜首。依维柯/海利兹以1156辆的总注册量位居第二,其中依维柯注册量为911辆,依维柯/海利兹注册量为173辆,海利兹注册量为72辆。索拉里斯以1022辆的注册量位列第三。 比亚迪681辆,其次是曼恩584辆、梅赛德斯553辆和莱特巴士542辆。卡尔桑321,而 VDL202辆,亚历山大·丹尼斯157辆,沃尔沃153辆。 金龙146辆,中通客车13辆,伊利扎尔汽车109辆,金旅103辆,中车电动100辆。