>轨道交通>正文
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
2026年上半年,欧洲电动巴士注册量达到8141辆,较2025年同期的5477辆增长49%。这些数据由德国车辆协会DVV在其2026年第二季度欧洲巴士数据报告中发布,涵盖总重超过8吨的巴士,但不包括无轨电车。 2026年上半年,意大利是全球最大的纯电动巴士市场,注册量达1559辆,而2025年上半年仅为369辆。英国(迄今为止欧洲最大的电动巴士市场)紧随其后,注册量为1075辆,低于2025年上半年的1299辆。波兰的注册量为1060辆,而一年前仅为148辆。 挪威登记注册了660辆电动公交车,德国登记了553辆,荷兰登记了510辆。葡萄牙登记了473辆,法国337辆,瑞典326辆,西班牙223辆。 按照制造商排名,宇通以2026年上半年注册的1636辆电动客车位居榜首。依维柯/海利兹以1156辆的总注册量位居第二,其中依维柯注册量为911辆,依维柯/海利兹注册量为173辆,海利兹注册量为72辆。索拉里斯以1022辆的注册量位列第三。 比亚迪681辆,其次是曼恩584辆、梅赛德斯553辆和莱特巴士542辆。卡尔桑321,而 VDL202辆,亚历山大·丹尼斯157辆,沃尔沃153辆。 金龙146辆,中通客车13辆,伊利扎尔汽车109辆,金旅103辆,中车电动100辆。