| 项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
自3月1日,武汉定制微公交1路、2路实行“开工开学季”惠民活动以来,两条具有体量小、线路活、站距短、舒适座等特点的“宝宝巴士”,客流量明显增长。截至3月15日,两条线客流总量较上月同比增长20%。 2025年9月,为解决武汉东西湖区天纵·半岛蓝湾小区5400余户居民前往宏图大道地铁站的出行困境,武汉公交集团第一营运公司主动对接社区,通过问卷摸底调查、线上群聊征集、实地勘定线路等一系列举措,广泛征集居民乘客意见和建议,于9月9日开通运营定制微公交1路和2路,两条均采用5米长、可坐11人新能源车型的线路,凭借快速周转、灵活接驳的运行模式,真正实现“地铁送到站,公交送到家”。 运营数据显示,开通首月,两条定制微公交的载客总量达4130人次,2026年元月份客流高峰时,达到1万人以上。截至2026年3月15日,定制微公交1路和2路共累计服务市民5.8万人次。特别是在元月的雨雪冰冻天气期间,定制微公交发挥重要的民生保障作用,单日客流量达1100人。 这批被居民亲切称为“宝宝巴士”的微公交一上线后,就赢得乘客“省时、省力又省钱”的好评。它不仅有效破解了社区连接地铁的“最后一公里”难题,也为市民提供了个性化、高品质的出行选择,“特别是下雨下雪等恶劣天气,公交车坐...