>轨道交通>正文
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
10月31日至11月2日 2026年世界城市日全球主场活动 在福州举办 主题为“更新赋能 宜居筑梦” 据了解 这是联合国设立的“世界城市日” 首次把全球主场放在福州 福州的魅力,不只在三坊七巷的燕尾脊、闽江之心的晚霞,也在市民每天出门那几步路上——等公交的时间、上下车顺不顺、坐一路车舒不舒服。2026年以来,福州公交集团围着这些“小事”下功夫:新辟优化线路、投用纯电新车、改造站台场站,还打造了5条品牌线路。市民出行的获得感,正在这些变化里一点点增加。 新辟14条、优化71条 线网跟着需求走 家住福州闽侯县厚美村的陈阿姨以前去地铁站,要先骑一段电动车再转车。今年她发现,家门口多了一条地铁接驳专线,出门走几十米就能上车,几站路就接上地铁。 这,并这不是个例。2026年1月至10月,福州公交集团围绕地铁接驳、通勤、通学、跨区域快速出行等需求,累计新辟公交线路14条。 01 开通地铁熊猫世界接驳环线、地铁江南水都接驳专线、螺洲吴石故居接驳专线、地铁接驳3号专线、地铁接驳10号专线、地铁接驳12号专线、地铁接驳13号专线等7条地铁接驳线路,方便熊猫世界、江南水都、螺洲古镇、厚美村、华屏路、群星路等片区群众接驳地铁出行; 02 开通通勤快线17、通勤快线21、通...