| 项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
4月20日,天津武清新光之城—北京次渠地铁站的京津首条跨省公交——武清专1路开通。4月27日,记者从天津市交通运输委了解到,该线路开行一周以来,整体运行平稳,客流数据稳步攀升,累计发送近200班次,运送旅客超过5500人次,进一步助力京津双城通勤便利化。 在服务两地乘客通勤出行的同时,该专线还以实惠的票价、优质的服务,进一步丰富了两地市民的生活出行场景——周末前往北京旅游观光,轻松实现当日往返,探亲访友也有了更便捷、经济的选择。为此,4月25日,该线路根据客流需求灵活增加了6个班次。当日,进京方向多个班次满座,晚高峰回津客流也持续保持高位,精准契合了市民出行需求。 “以往上下班总要想着拼车,现在有了跨省公交,按点发车、到站即乘,通勤节奏一下就稳了。”乘客王先生说。 市交通运输委相关负责人表示,市交通运输委及线路运营单位将持续聚焦市民出行需求,密切关注客流变化,精准研判京津双向出行态势,根据实际情况及时调整班次、动态优化运力配置,精准对接乘客实际需求,不断提升服务品质,全力保障市民安全、便捷、舒适出行,全力做好京津通行全场景服务,为推动京津冀交通一体化发展增添新动能。(记者 万红)