>轨道交通>正文
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
| 项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
| 总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
| 建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
“十五五”开局之年,金龙汽车集团深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,凝心聚力、真抓实干,实现一季度经营业绩稳中有升、质效齐增,营业收入57.61亿元,同比增长17.04%,利润总额1.75亿元,同比增长185.86%,扣非归母净利润同比增长1085.40%。 全力以赴保生产。一季度伊始,年末订单交付的“攻坚战”如期打响,金龙汽车集团的生产车间内,机器轰鸣震耳、人影往来穿梭,一派热火朝天的奋进景象。从物料供应到技术保障,从品质管控到物流发运,该企业牢牢抓住订单冲刺的黄金窗口期,全力保生产、保交付。新春佳节,当国内万家灯火团圆相聚时,该企业许多海外一线工作人员仍坚守在异国他乡的岗位上,全力做好海外订单交付、客户服务及项目衔接工作。 深耕全球拓市场。金龙汽车集团持续稳存量、拓增量,全力跑出市场开拓“加速度”,一季度累计销售各类车辆12184辆,同比增长8.6%。作为中国客车出海“主力军”,该企业一季度出口业绩再创新高,汽车出口9747辆,同比增加37.4%,海外市场占有率稳居行业第一。其中,446辆金龙客车批量装船发往沙特,助力当地公共交通绿色转型;462辆金旅客车顺利发运,正式交付突尼斯公交集团;3000辆苏州金龙高端客车交付阿尔及利亚,总金额...